Joukkueen ottelut
|
Naisten 2.divisioona (Pohjanmaa) |
|
TC-61 PM 2016-2017 |
02.10.2016 13:00 | NJ - C-tytöt | 0 - 8 | Raportti |
02.10.2016 16:00 | C-tytöt - SB Kauhajoki | 6 - 1 | Raportti |
29.10.2016 16:00 | C-tytöt - PSB Lapua | 2 - 1 | Raportti |
29.10.2016 19:00 | SPV - C-tytöt | 2 - 9 | Raportti |
12.11.2016 10:00 | Jeppis FBC - C-tytöt | 3 - 7 | Raportti |
12.11.2016 12:00 | C-tytöt - KäTa | 5 - 3 | Raportti |
03.12.2016 10:00 | C-tytöt - Blue Fox | 3 - 7 | Raportti |
03.12.2016 18:00 | Nibacos - C-tytöt | 4 - 6 | Raportti |
17.12.2016 17:00 | C-tytöt - Nibacos | 8 - 0 | Raportti |
17.12.2016 19:00 | SB Vaasa - C-tytöt | 3 - 7 | Raportti |
15.01.2017 12:00 | KäTa - C-tytöt | 1 - 4 | Raportti |
15.01.2017 15:00 | C-tytöt - SPV | 5 - 2 | Raportti |
22.01.2017 14:00 | C-tytöt - NJ | 5 - 0 | Raportti |
22.01.2017 17:00 | Blue Fox - C-tytöt | 4 - 2 | Raportti |
11.02.2017 14:00 | C-tytöt - Jeppis FBC | 3 - 2 | Raportti |
11.02.2017 17:00 | SB Kauhajoki - C-tytöt | 0 - 7 | Raportti |
05.03.2017 11:00 | C-tytöt - SB Vaasa | 2 - 3 | Raportti |
05.03.2017 13:00 | PSB Lapua - C-tytöt | 1 - 4 | Raportti |
|
Vapputurnaus |
30.04.2017 12:30 | C-tytöt - OLS | 5 - 3 | Raportti |
30.04.2017 15:50 | SB Vaasa - C-tytöt | 8 - 0 | Raportti |
30.04.2017 17:30 | Nibacos - C-tytöt | 2 - 5 | Raportti |